Size Guide


Modern Active Size Guide

Women’s Activewear & Shapewear

  • XS: Bust 30–32 in | Waist 23–25 in | Hips 33–35 in | US 0–2
  • S: Bust 32–34 in | Waist 25–27 in | Hips 35–37 in | US 4–6
  • M: Bust 34–36 in | Waist 27–29 in | Hips 37–39 in | US 8–10
  • L: Bust 36–38 in | Waist 30–32 in | Hips 40–42 in | US 12–14
  • XL: Bust 38–41 in | Waist 33–35 in | Hips 43–45 in | US 16–18

Swimwear

  • XS: Bust 30–32 in | Waist 23–25 in | Hips 33–35 in
  • S: Bust 32–34 in | Waist 25–27 in | Hips 35–37 in
  • M: Bust 34–36 in | Waist 27–29 in | Hips 37–39 in
  • L: Bust 36–38 in | Waist 30–32 in | Hips 40–42 in
  • XL: Bust 38–41 in | Waist 33–35 in | Hips 43–45 in


🎄 Modern Active Holiday Pajama Size Guide 🎄

Baby Pajamas

  • Baby Small: Height 26–29 in | Weight 17–22 lbs
  • Baby Large: Height 29–33 in | Weight 22–27 lbs

Kids Pajamas

  • Kids Small (2–3Y): Height 32–39 in | Weight 26–36 lbs
  • Kids Medium (4–6Y): Height 40–46 in | Weight 35–55 lbs
  • Kids Large (7–9Y): Height 47–54 in | Weight 56–73 lbs

Youth Pajamas

  • Youth Small (10–12Y): Height 55–61 in | Weight 73–95 lbs
  • Youth Large (14–16Y): Height 62–68 in | Weight 94–120 lbs

Adult Unisex Pajamas

  • Adult Small: Bust 34–36 in | Hips 36–38 in | Inseam 38.5 in
  • Adult Medium: Bust 36–38.5 in | Hips 38–40 in | Inseam 39 in
  • Adult Large: Bust 39–42 in | Hips 40–43 in | Inseam 40 in
  • Adult X-Large: Bust 43–47 in | Hips 43–45 in | Inseam 42 in

 

Fit Tip: If you’re between sizes, size up for comfort — especially in shapewear and pajamas.